Opis
Zdjęcie | Opis | Typ SAE | Rozmiar | Ciśnienie pracy [bar] | Zapasy | Kup | hf:att:pa_typ-sae | hf:att:pa_rozmiar | hf:att:pa_cisnienie-pracy-bar | hf:att:pa_127 | hf:att:pa_calowy-bsp | hf:att:pa_calowy-npt | hf:att:pa_cisnienie-otwarcia-bar | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dlugosc | hf:att:pa_dlugosc-linki | hf:att:pa_dn | hf:att:pa_fi-otworu | hf:att:pa_grubosc-scianki-mm | hf:att:pa_grupa | hf:att:pa_gwint | hf:att:pa_gwint-metryczny | hf:att:pa_gwint-pomiarowy | hf:att:pa_gwint-portow | hf:att:pa_gwint-przylaczeniowy-cal | hf:att:pa_gwint-wew-1 | hf:att:pa_gwint-wew-2 | hf:att:pa_gwint-wewnetrzny | hf:att:pa_gwint-zew | hf:att:pa_gwint-zew-2 | hf:att:pa_gwint-zewnetrzny | hf:att:pa_ilosc-portow | hf:att:pa_max-cisnienie-pracy | hf:att:pa_nastawa-bar | hf:att:pa_odmiana | hf:att:pa_odmiana-2 | hf:att:pa_opcje-regulacji | hf:att:pa_przeplot | hf:att:pa_przeplyw-l-min | hf:att:pa_przylacze | hf:att:pa_rodzaj-gwintu | hf:att:pa_rodzaj-weza | hf:att:pa_rozmiar-przylacza | hf:att:pa_rura | hf:att:pa_srednica-rury-zewn | hf:att:pa_srednica-szyjki-spawanej-mm | hf:att:pa_srednica-tarczy | hf:att:pa_srednica-wew-weza-mm | hf:att:pa_srednica-wewnetrzna | hf:att:pa_srednica-weza | hf:att:pa_srednica-weza-2 | hf:att:pa_srednica-zew-rury-2 | hf:att:pa_srednica-zew-weza | hf:att:pa_szerokosc-mm | hf:att:pa_typ | hf:att:pa_wielkosc | hf:att:pa_wielkosc-przeplywu | hf:att:pa_wysokosc-mm | hf:att:pa_zakres-cisnienia-bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1/2 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1-2 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyłącze kołnierzowe SAE | 6000 psi | 1/2 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1-2 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1/2 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1-2 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 3/4 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 3-4 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 3/4 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 3-4 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1 1/4 | 420 | W magazynie | 6000-psi | 1-1-4 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1 1/4 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1-1-4 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1 1/2 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1-1-2 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 1 1/2 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 1-1-2 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 2 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 2 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE | 6000 psi | 2 1/2 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 2-1-2 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kołnierzowe hydrauliczny SAE 3000psi | 6000 psi | 3 | 420 | Brak w magazynie | 6000-psi | 3 | 420 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.